Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới nhất
Lịch thi đấu VL World Cup 2022 - KV châu Á | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
06/06 | ||||||||
06/06 | 16:00 | Mongolia | ![]() | 2:0 | ![]() | Brunei | Vòng 1 | |
06/06 | 18:30 | Macao | ![]() | 1:0 | ![]() | Sri Lanka | Vòng 1 | |
06/06 | 18:30 | Lào | ![]() | 0:1 | ![]() | Bangladesh | Vòng 1 | |
06/06 | 18:30 | Campuchia | ![]() | 2:0 | ![]() | Pakistan | Vòng 1 | |
06/06 | 19:00 | Bhutan | ![]() | 1:0 | ![]() | Guam | Vòng 1 | |
07/06 | ||||||||
07/06 | 19:45 | Malaysia | ![]() | 7:1 | ![]() | Timor-Leste | Vòng 1 | |
11/06 | ||||||||
11/06 | 00:00 | Sri Lanka | ![]() | 3:0 | ![]() | Macao | Vòng 1 | |
11/06 | 12:15 | Guam | ![]() | 5:0 | ![]() | Bhutan | Vòng 1 | |
11/06 | 19:15 | Brunei | ![]() | 2:1 | ![]() | Mongolia | Vòng 1 | |
11/06 | 19:45 | Timor-Leste | ![]() | 1:5 | ![]() | Malaysia | Vòng 1 | |
11/06 | 20:00 | Bangladesh | ![]() | 0:0 | ![]() | Lào | Vòng 1 | |
11/06 | 23:00 | Pakistan | ![]() | 1:2 | ![]() | Campuchia | Vòng 1 | |
05/09 | ||||||||
05/09 | 12:30 | Guam | ![]() | 0:1 | ![]() | Maledives | V2 A | |
05/09 | 15:30 | Triều Tiên | ![]() | 2:0 | ![]() | Lebanon | V2 H | |
05/09 | 16:00 | Mongolia | ![]() | 1:0 | ![]() | Myanmar | V2 F | |
05/09 | 18:10 | Đài Loan | ![]() | 1:2 | ![]() | Jordan | V2 B | |
05/09 | 18:30 | Philippines | ![]() | 2:5 | ![]() | Syria | V2 A | |
05/09 | 18:30 | Campuchia | ![]() | 1:1 | ![]() | Hồng Kông | V2 C | |
05/09 | 18:45 | Singapore | ![]() | 2:2 | ![]() | Yemen | V2 D | |
05/09 | 19:00 | Thái Lan | ![]() | 0:0 | ![]() | Việt Nam | V2 G | |
05/09 | 19:30 | Indonesia | ![]() | 2:3 | ![]() | Malaysia | V2 G | |
05/09 | 21:00 | Sri Lanka | ![]() | 0:2 | ![]() | Turkmenistan | V2 H | |
05/09 | 21:00 | Tajikistan | ![]() | 1:0 | ![]() | Kyrgyzstan | V2 F | |
05/09 | 21:00 | Ấn độ | ![]() | 1:2 | ![]() | Oman | V2 E | |
05/09 | 21:00 | Palestine | ![]() | 2:0 | ![]() | Uzbekistan | V2 D | |
05/09 | 23:30 | Bahrain | ![]() | 1:1 | ![]() | Iraq | V2 C | |
05/09 | 23:30 | Qatar | ![]() | 6:0 | ![]() | Afghanistan | V2 E | |
06/09 | ||||||||
06/09 | 00:00 | Kuwait | ![]() | 7:0 | ![]() | Nepal | V2 B | |
10/09 | ||||||||
10/09 | 12:30 | Guam | ![]() | 1:4 | ![]() | Philippines | V2 A | |
10/09 | 16:00 | Mongolia | ![]() | 0:1 | ![]() | Tajikistan | V2 F | |
10/09 | 18:10 | Đài Loan | ![]() | 0:2 | ![]() | Nepal | V2 B | |
10/09 | 18:30 | Campuchia | ![]() | 0:1 | ![]() | Bahrain | V2 C | |
10/09 | 18:45 | Singapore | ![]() | 2:1 | ![]() | Palestine | V2 D | |
10/09 | 19:00 | Hồng Kông | ![]() | 0:2 | ![]() | Iran | V2 C | |
10/09 | 19:20 | Myanmar | ![]() | 0:2 | Nhật Bản | V2 F | ||
10/09 | 19:30 | Indonesia | ![]() | 0:3 | ![]() | Thái Lan | V2 G | |
10/09 | 19:45 | Malaysia | ![]() | 1:2 | ![]() | UAE | V2 G | |
10/09 | 21:00 | Sri Lanka | ![]() | 0:1 | ![]() | Triều Tiên | V2 H | |
10/09 | 21:00 | Turkmenistan | ![]() | 0:2 | Hàn Quốc | V2 H | ||
10/09 | 21:00 | Afghanistan | ![]() | 1:0 | ![]() | Bangladesh | V2 E | |
10/09 | 22:00 | Maledives | ![]() | 0:5 | ![]() | Trung Quốc | V2 A | |
10/09 | 23:00 | Yemen | ![]() | 2:2 | ![]() | Ả Rập Xê Út | V2 D | |
10/10 | ||||||||
10/10 | 16:00 | Úc | 5:0 | ![]() | Nepal | V2 B | ||
10/10 | 19:00 | Uzbekistan | ![]() | 5:0 | ![]() | Yemen | V2 D | |
10/10 | 20:00 | Bangladesh | ![]() | 0:2 | ![]() | Qatar | V2 E | |
10/10 | 20:00 | Việt Nam | ![]() | 1:0 | ![]() | Malaysia | V2 G | |
10/10 | 20:30 | Iran | ![]() | 14:0 | ![]() | Campuchia | V2 C | |
10/10 | 21:00 | Syria | ![]() | 2:1 | ![]() | Maledives | V2 A | |
10/10 | 21:30 | Kyrgyzstan | ![]() | 7:0 | ![]() | Myanmar | V2 F | |
10/10 | 22:00 | Oman | ![]() | 3:0 | ![]() | Afghanistan | V2 E | |
10/10 | 23:00 | Jordan | ![]() | 0:0 | ![]() | Kuwait | V2 B | |
10/10 | 23:00 | Iraq | ![]() | 2:0 | ![]() | Hồng Kông | V2 C | |
10/10 | 23:00 | Lebanon | ![]() | 2:1 | ![]() | Turkmenistan | V2 H | |
15/10 | ||||||||
15/10 | 15:00 | Mongolia | ![]() | 1:2 | ![]() | Kyrgyzstan | V2 F | |
15/10 | 15:30 | Triều Tiên | ![]() | 0:0 | Hàn Quốc | V2 H | ||
15/10 | 18:30 | Indonesia | ![]() | 1:3 | ![]() | Việt Nam | V2 G | |
15/10 | 18:30 | Campuchia | ![]() | 0:4 | ![]() | Iraq | V2 C | |
15/10 | 18:40 | Đài Loan | ![]() | 1:7 | Úc | V2 B | ||
15/10 | 18:45 | Singapore | ![]() | 1:3 | ![]() | Uzbekistan | V2 D | |
15/10 | 19:00 | Philippines | ![]() | 0:0 | ![]() | Trung Quốc | V2 A | |
15/10 | 19:00 | Thái Lan | ![]() | 2:1 | ![]() | UAE | V2 G | |
15/10 | 19:15 | Tajikistan | ![]() | 0:3 | Nhật Bản | V2 F | ||
15/10 | 20:00 | Palestine | ![]() | 0:0 | ![]() | Ả Rập Xê Út | V2 D | |
15/10 | 21:00 | Ấn độ | ![]() | 1:1 | ![]() | Bangladesh | V2 E | |
15/10 | 21:00 | Syria | ![]() | 4:0 | ![]() | Guam | V2 A | |
15/10 | 21:00 | Sri Lanka | ![]() | 0:3 | ![]() | Lebanon | V2 H | |
15/10 | 23:00 | Jordan | ![]() | 3:0 | ![]() | Nepal | V2 B | |
14/11 | ||||||||
14/11 | 17:30 | Myanmar | ![]() | 4:3 | ![]() | Tajikistan | V2 F | |
14/11 | 18:00 | Maledives | ![]() | 1:2 | ![]() | Philippines | V2 A | |
14/11 | 18:00 | Turkmenistan | ![]() | 3:1 | ![]() | Triều Tiên | V2 H | |
14/11 | 18:18 | Kyrgyzstan | ![]() | 0:2 | Nhật Bản | V2 F | ||
14/11 | 19:00 | Uzbekistan | ![]() | 2:3 | ![]() | Ả Rập Xê Út | V2 D | |
14/11 | 19:00 | Hồng Kông | ![]() | 0:0 | ![]() | Bahrain | V2 C | |
14/11 | 19:45 | Malaysia | ![]() | 2:1 | ![]() | Thái Lan | V2 G | |
14/11 | 20:00 | Việt Nam | ![]() | 1:0 | ![]() | UAE | V2 G | |
14/11 | 20:00 | Lebanon | ![]() | 0:0 | Hàn Quốc | V2 H | ||
14/11 | 21:00 | Afghanistan | ![]() | 1:1 | ![]() | Ấn độ | V2 E | |
14/11 | 21:00 | Iraq | ![]() | 2:1 | ![]() | Iran | V2 C | |
14/11 | 21:00 | Syria | ![]() | 2:1 | ![]() | Trung Quốc | V2 A | |
14/11 | 22:00 | Oman | ![]() | 4:1 | ![]() | Bangladesh | V2 E | |
14/11 | 22:00 | Yemen | ![]() | 1:0 | ![]() | Palestine | V2 D | |
14/11 | 23:00 | Jordan | ![]() | 0:1 | Úc | V2 B | ||
19/11 | ||||||||
19/11 | 16:00 | Nepal | ![]() | 0:1 | ![]() | Kuwait | V2 B | |
19/11 | 17:30 | Myanmar | ![]() | 1:0 | ![]() | Mongolia | V2 F | |
19/11 | 18:00 | Maledives | ![]() | 3:1 | ![]() | Guam | V2 A | |
19/11 | 18:00 | Turkmenistan | ![]() | 2:0 | ![]() | Sri Lanka | V2 H | |
19/11 | 19:00 | Hồng Kông | ![]() | 2:0 | ![]() | Campuchia | V2 C | |
19/11 | 19:00 | Uzbekistan | ![]() | 2:0 | ![]() | Palestine | V2 D | |
19/11 | 19:45 | Malaysia | ![]() | 2:0 | ![]() | Indonesia | V2 G | |
19/11 | 20:00 | Việt Nam | ![]() | 0:0 | ![]() | Thái Lan | V2 G | |
19/11 | 21:00 | Kyrgyzstan | ![]() | 1:1 | ![]() | Tajikistan | V2 F | |
19/11 | 21:00 | Afghanistan | ![]() | 0:1 | ![]() | Qatar | V2 E | |
19/11 | 21:00 | Iraq | ![]() | 0:0 | ![]() | Bahrain | V2 C | |
19/11 | 21:00 | Syria | ![]() | 1:0 | ![]() | Philippines | V2 A | |
19/11 | 22:00 | Oman | ![]() | 1:0 | ![]() | Ấn độ | V2 E | |
19/11 | 22:00 | Yemen | ![]() | 1:2 | ![]() | Singapore | V2 D | |
19/11 | 23:00 | Jordan | ![]() | 5:0 | ![]() | Đài Loan | V2 B | |
20/11 | ||||||||
20/11 | 00:00 | Lebanon | ![]() | 0:0 | ![]() | Triều Tiên | V2 H | |
04/12 | ||||||||
04/12 | 23:00 | Qatar | ![]() | 5:0 | ![]() | Bangladesh | V2 E | |
25/03 | ||||||||
25/03 | 20:00 | Tajikistan | ![]() | 3:0 | ![]() | Mongolia | V2 F | |
30/03 | ||||||||
30/03 | 17:30 | Mongolia | ![]() | 0:14 | Nhật Bản | V2 F | ||
30/03 | 17:30 | Nhật Bản | 14:0 | ![]() | Mongolia | V2 F | ||
31/03 | ||||||||
31/03 | 00:30 | Ả Rập Xê Út | ![]() | 5:0 | ![]() | Palestine | V2 D | |
28/05 | ||||||||
28/05 | 17:20 | Nhật Bản | 10:0 | ![]() | Myanmar | V2 F | ||
30/05 | ||||||||
30/05 | 18:30 | Guam | ![]() | 0:7 | ![]() | Trung Quốc | V2 A | |
30/05 | 18:30 | Trung Quốc | ![]() | 7:0 | ![]() | Guam | V2 A | |
03/06 | ||||||||
03/06 | 21:00 | Bangladesh | ![]() | 1:1 | ![]() | Afghanistan | V2 E | |
03/06 | 21:30 | Iran | ![]() | 3:1 | ![]() | Hồng Kông | V2 C | |
03/06 | 23:00 | Nepal | ![]() | 2:0 | ![]() | Đài Loan | V2 B | |
03/06 | 23:30 | Bahrain | ![]() | 8:0 | ![]() | Campuchia | V2 C | |
03/06 | 23:45 | Thái Lan | ![]() | 2:2 | ![]() | Indonesia | V2 G | |
03/06 | 23:45 | UAE | ![]() | 4:0 | ![]() | Malaysia | V2 G | |
04/06 | ||||||||
04/06 | 00:00 | Qatar | ![]() | 1:0 | ![]() | Ấn độ | V2 E | |
04/06 | 01:00 | Palestine | ![]() | 4:0 | ![]() | Singapore | V2 D | |
04/06 | 02:00 | Kuwait | ![]() | 0:3 | Úc | V2 B | ||
04/06 | 23:00 | Maledives | ![]() | 0:4 | ![]() | Syria | V2 A | |
05/06 | ||||||||
05/06 | 13:00 | Lebanon | ![]() | 3:2 | ![]() | Sri Lanka | V2 H | |
05/06 | 18:00 | Hàn Quốc | 5:0 | ![]() | Turkmenistan | V2 H | ||
06/06 | ||||||||
06/06 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | ![]() | 3:0 | ![]() | Yemen | V2 D | |
07/06 | ||||||||
07/06 | 14:00 | Kyrgyzstan | ![]() | 0:1 | ![]() | Mongolia | V2 F | |
07/06 | 17:30 | Nhật Bản | 4:1 | ![]() | Tajikistan | V2 F | Xem video | |
07/06 | 21:00 | Bangladesh | ![]() | 0:2 | ![]() | Ấn độ | V2 E | |
07/06 | 21:00 | Guam | ![]() | 0:3 | ![]() | Syria | V2 A | |
07/06 | 21:30 | Iraq | ![]() | 4:1 | ![]() | Campuchia | V2 C | |
07/06 | 23:00 | Nepal | ![]() | 0:3 | ![]() | Jordan | V2 B | |
07/06 | 23:30 | Bahrain | ![]() | 0:3 | ![]() | Iran | V2 C | |
07/06 | 23:45 | Việt Nam | ![]() | 4:0 | ![]() | Indonesia | V2 G | Xem video |
07/06 | 23:45 | UAE | ![]() | 3:1 | ![]() | Thái Lan | V2 G | Xem video |
08/06 | ||||||||
08/06 | 00:00 | Oman | ![]() | 0:1 | ![]() | Qatar | V2 E | |
08/06 | 00:00 | Trung Quốc | ![]() | 2:0 | ![]() | Philippines | V2 A | |
08/06 | 01:00 | Uzbekistan | ![]() | 5:0 | ![]() | Singapore | V2 D | |
08/06 | 02:00 | Úc | 5:1 | ![]() | Đài Loan | V2 B | ||
09/06 | ||||||||
09/06 | 13:00 | Turkmenistan | ![]() | 3:2 | ![]() | Lebanon | V2 H | |
09/06 | 18:00 | Sri Lanka | ![]() | 0:5 | Hàn Quốc | V2 H | Xem video | |
11/06 | ||||||||
11/06 | 14:00 | Myanmar | ![]() | 1:8 | ![]() | Kyrgyzstan | V2 F | Xem video |
11/06 | 21:00 | Philippines | ![]() | 3:0 | ![]() | Guam | V2 A | |
11/06 | 21:30 | Campuchia | ![]() | 0:10 | ![]() | Iran | V2 C | |
11/06 | 23:30 | Hồng Kông | ![]() | 0:1 | ![]() | Iraq | V2 C | |
11/06 | 23:30 | Nepal | ![]() | 0:3 | Úc | V2 B | ||
11/06 | 23:45 | Indonesia | ![]() | 0:5 | ![]() | UAE | V2 G | Xem video |
11/06 | 23:45 | Malaysia | ![]() | 1:2 | ![]() | Việt Nam | V2 G | Xem video |
12/06 | ||||||||
12/06 | 00:00 | Afghanistan | ![]() | 1:2 | ![]() | Oman | V2 E | |
12/06 | 00:00 | Trung Quốc | ![]() | 5:0 | ![]() | Maledives | V2 A | |
12/06 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | ![]() | 3:0 | ![]() | Singapore | V2 D | |
12/06 | 01:00 | Yemen | ![]() | 0:1 | ![]() | Uzbekistan | V2 D | |
12/06 | 01:30 | Kuwait | ![]() | 0:0 | ![]() | Jordan | V2 B | |
13/06 | ||||||||
13/06 | 13:00 | Hàn Quốc | 2:1 | ![]() | Lebanon | V2 H | Xem video | |
15/06 | ||||||||
15/06 | 14:00 | Philippines | ![]() | 1:1 | ![]() | Maledives | V2 A | |
15/06 | 17:25 | Nhật Bản | 5:1 | ![]() | Kyrgyzstan | V2 F | ||
15/06 | 17:25 | Tajikistan | ![]() | 4:0 | ![]() | Myanmar | V2 F | |
15/06 | 18:30 | Trung Quốc | ![]() | 3:1 | ![]() | Syria | V2 A | |
15/06 | 21:00 | Ấn độ | ![]() | 1:1 | ![]() | Afghanistan | V2 E | |
15/06 | 23:30 | Bahrain | ![]() | 4:0 | ![]() | Hồng Kông | V2 C | |
15/06 | 23:30 | Iran | ![]() | 1:0 | ![]() | Iraq | V2 C | |
15/06 | 23:45 | Thái Lan | ![]() | 0:1 | ![]() | Malaysia | V2 G | |
15/06 | 23:45 | UAE | ![]() | 3:2 | ![]() | Việt Nam | V2 G | Xem video |
16/06 | ||||||||
16/06 | 00:00 | Bangladesh | ![]() | 0:3 | ![]() | Oman | V2 E | |
16/06 | 01:00 | Palestine | ![]() | 3:0 | ![]() | Yemen | V2 D | |
16/06 | 01:00 | Ả Rập Xê Út | ![]() | 3:0 | ![]() | Uzbekistan | V2 D | |
16/06 | 01:30 | Kuwait | ![]() | 2:1 | ![]() | Đài Loan | V2 B | |
16/06 | 01:30 | Úc | 1:0 | ![]() | Jordan | V2 B |
本文地址:http://profile.tour-time.com/news/31b999834.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。