您现在的位置是:Giải trí >>正文
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2022
Giải trí8481人已围观
简介1. Ủng hộ tại Ngân hàng VietcombankNgàySố tiềnThông tin ủng hộ7/1/20221,ạn...
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
7/1/2022 | 1,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàyđầuthálịch tttt bóng đá000 | IBVCB.2177362197.ss.CT tu 1020279755 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2177353088.ee.CT tu 1021572463 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2177324295.ww.CT tu 1020164638 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2177313910.mm.CT tu 1020655129 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 5,000 | MBVCB.2177237895.Tra Xuan Binh giup ms 2022163.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/1/2022 | 5,555 | 671293.010722.095254.Ung ho MS 2022 167 NAM MO A DI DA PHAT |
7/1/2022 | 10,000 | 151048.010722.171202.VO THI NGOC VAN Chuyen tien |
7/1/2022 | 10,000 | 876733.010722.153219.PHAN THI KIM CHAU chuyen khoan |
7/1/2022 | 10,000 | MBVCB.2176962432.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022166 va 2022167.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/1/2022 | 10,000 | MBVCB.2176956784.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022164 va 2022165.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/1/2022 | 10,000 | 376907.010722.142619.NGUYEN VAN THU chuyen khoan |
7/1/2022 | 10,000 | 400711.010722.131143.NGUYEN THI CAM TU chuyen khoan |
7/1/2022 | 10,000 | 284900.010722.081250.Vinh Nam ung ho ms 2022 167 Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 20,000 | MBVCB.2178387296.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.167 (em Hoang Thi Linh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 20,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25762310218.25762310218-0941256554-NGUYEN MINH THE chuyen tien mien phi qua MoMo |
7/1/2022 | 20,000 | SHGD:10023044.DD:220701.BO:TRAN THANH THUY TIEN.Remark:Tran Thanh Thuy Tien 2112340078 |
7/1/2022 | 20,000 | 558076.010722.051546.UNG HO NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573 |
7/1/2022 | 30,000 | MBVCB.2178596715.tu thien.CT tu 0101001236177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/1/2022 | 40,000 | 840970.010722.093031.DO HUYEN TRANG Chuyen tien |
7/1/2022 | 50,000 | 506998.010722.190525.ms 2022 167 ung ho em Hoang Thi Linh tinh Ha Giang |
7/1/2022 | 50,000 | IBVCB.2177124294.Giup ma so 2022.167 em Hoang Thi Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/1/2022 | 50,000 | 107243.010722.040958.2022.158 CHI DANG THI VAN-010722-04:09:58 107243 |
7/1/2022 | 100,000 | 560559.010722.223923.MS 2022.165. Chi Anh Nguyet. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT22183404336211 |
7/1/2022 | 100,000 | 559414.010722.223714.MS 2022.166. Be Tan Tu. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT22183079832008 |
7/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2178667103.Ms 2022.166 (Phan Tuan Tu).CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2177696264. MS 2022.167 (em Hoang Thi Linh) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 100,000 | 122117.010722.145416.T ung ho Hoang Thuy Linh MS 2022.167 |
7/1/2022 | 100,000 | 117454.010722.145143.Ung ho MS 2022.163 (Vang Cham Phong) |
7/1/2022 | 100,000 | 322962.010722.124354.Ms2022 167 Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 100,000 | 844737.010722.120303.ung ho MS 2022.166 (be Phan Tan Tu) |
7/1/2022 | 100,000 | 981114.010722.120159.ung ho MS 2022.167 (em Hoang Thi Linh) |
7/1/2022 | 100,000 | 686086.010722.104655.Ung ho MS 2022 167 em HOANG THI LINH |
7/1/2022 | 100,000 | 635347.010722.101513.MS 2022 167 em Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2175864988.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.167 (em Hoang Thi Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2175659883.Ung ho ms 2022.167 (e Hoang Thi Linh).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 100,000 | 997140.010722.073608.Ung ho ms MS 2022.167 Em Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 100,000 | 115461.010722.033100.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.166 em Phan Tan Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22182303408096 |
7/1/2022 | 100,000 | 536481.300622.234513.Ung ho MS 2022 165 c Duong Anh Nguyet |
7/1/2022 | 175,000 | ATM_FTF.10800545.035931.20220701.132043.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN |
7/1/2022 | 200,000 | 151546.010722.215231.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 159 anh Dao Van Quan |
7/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2177857665.Nhaahn ung ho ms 2022.167.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 200,000 | UNG HO NCHCCCL HUY ( CA MAU) |
7/1/2022 | 200,000 | 255311.010722.151233.Ung ho MS 2022.166 |
7/1/2022 | 200,000 | 715765.010722.115509.ung ho MS2022167 Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 200,000 | 183727.010722.113623.VCB;0011002643148;ung ho em hoang thi linh MS 2022167 |
7/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2175975619.Giup ma so 2022.166.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 200,000 | 612217.010722.091332.VCB;0011002643148;HOANG THI YEN chuyen khoan ung ho MS 2022 167 em Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2175788994.Ung ho MS 2022.167 (em hoang thi linh).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2175760818.MS 2022167.CT tu 1014980119 NGUYEN QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 200,000 | SHGD:10000755.DD:220701.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 167 HOANG THI LINH |
7/1/2022 | 200,000 | 537133.300622.234833.Ung ho MS 2022 166 be Phan Tan Tu |
7/1/2022 | 200,000 | 523436.300622.225318.Ms 2022 162 Doan Hoang Kieu Dung |
7/1/2022 | 300,000 | 558208.010722.223502.MS 2022.167 FT22183341241041 |
7/1/2022 | 300,000 | 433776.010722.223033.VCB;0011002643148;MS 2022167 |
7/1/2022 | 300,000 | 614077.010722.151121.MS 2022166 |
7/1/2022 | 300,000 | 937952.010722.101359.NGUYEN DINH CHINH Chuyen tien ung ho MS 2022166 Be Phan Tan Tu |
7/1/2022 | 300,000 | 640580.010722.093908.ung ho ms 2022 167 Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 300,000 | 752485.010722.093552.2022.167 FT22182610704773 |
7/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2175472455.ung ho MS 2022.164?(anh Le dang Thanh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2175459066.ung ho MS 2022.164 (anh Le Dang Thanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2175458450.ung ho MS 2022.165 (Chi Duong Anh Nguyet).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2175457380.ung ho MS 2022.166 (Be Phan Tan Tu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 350,000 | IBVCB.2176323556.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.166 (Be Phan Tan Tu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 500,000 | 045524.010722.201436.VU VAN CHINH chuyen khoan MS 2022 167 em Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 500,000 | 472578.010722.191134.UNG HO MS 2022.167 (EM HOANG THI LINH)-010722-19:11:33 472578 |
7/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2177373153.MS2022.167(Em Hoang Thi Linh).CT tu 0011004404739 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 500,000 | 798220.010722.144958.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL luc thi hong sinh 0915980200 |
7/1/2022 | 500,000 | 798250.010722.124037.Ung ho MS 2022166 |
7/1/2022 | 500,000 | 655725.010722.112611.PN Minhka giup do cho MS 2022167 em Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 500,000 | IBVCB.2176335188.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.167 (em Hoang Thi Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 500,000 | 999601.010722.104052.MS 2022154 be Nguyen Thi Cam My chuc con mau khoe manh va som duoc den truong |
7/1/2022 | 500,000 | 205847.010722.100246.ung ho MS 2022.166 FT22182827858480 |
7/1/2022 | 500,000 | 148263.010722.093723.Ung ho ms 2022.167 (em Hoang Thi Linh) |
7/1/2022 | 500,000 | SHGD:10012274.DD:220701.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.166 be Phan Tan Tu |
7/1/2022 | 500,000 | 810042.010722.082221.ung ho em Hoang Thi Linh MS 2022.167 |
7/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2175554344.Giup do 2022.167.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/1/2022 | 1,000,000 | 307813.010722.185050.ung ho MS 2018.012( em Nguyen Van Tam ) |
7/1/2022 | 1,000,000 | 983792.010722.020039.Ung ho MS 2022.166 Be Phan Tan Tu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
7/1/2022 | 1,500,000 | 836398.010722.092803.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022167 em Hoang Thi Linh |
7/1/2022 | 2,000,000 | 212389.010722.131631.ung ho MS 2022.161( ong Vo Van Muoi) |
7/2/2022 | 1,000 | IBVCB.2179748792.aa.CT tu 1022356680 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 5,000 | MBVCB.2180792116.Tra Xuan Binh giup ms 2022168.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/2/2022 | 5,500 | 492853.020722.091255.Ung ho MS 2022 168 NAM MO A DI DA PHAT |
7/2/2022 | 10,000 | 569626.020722.215141.BUI THI NGOC ANH 2111110028 FTU |
7/2/2022 | 10,000 | 594243.020722.165742.BUI ANH VU Chuyen tien |
7/2/2022 | 10,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25804742425.25804742425-0356591926-HOANG THI KHUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo |
7/2/2022 | 10,000 | MBVCB.2180384570.NGUYEN VAN TINH chuyen tien.CT tu 9787174421 NGUYEN VAN TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 10,000 | 768207.020722.141638.TUTHIEN-020722-14:16:38 768207 |
7/2/2022 | 10,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25799488828.25799488828-0908483755-DAO MINH LUAN chuyen tien mien phi qua MoMo |
7/2/2022 | 10,000 | 169424.020722.122817.DANG HUYEN TRAN chuyen khoan |
7/2/2022 | 10,000 | MBVCB.2179275750.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.168 (Anh K Kin).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 10,000 | 264567.020722.074240.Vinh Nam ung ho ms 2022 168 anh K Kin |
7/2/2022 | 10,003 | 741827.020722.154637.Ung ho |
7/2/2022 | 20,000 | MBVCB.2181529807.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.168 (Anh K Kin).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 20,000 | 540870.020722.144536.dang van cong |
7/2/2022 | 50,000 | 810180.020722.210756.ung ho NCHCCCL 0985897282 hoang quoc thai |
7/2/2022 | 50,000 | IBVCB.2180176993.Giup ma so 2202.168 anh K Kin.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/2/2022 | 50,000 | 815389.020722.111520.Ung ho 2022.158 chi dang thi van FT22183829026015 |
7/2/2022 | 50,000 | 760203.020722.100945.Ung ho MS 2022.168 anh K. Kin |
7/2/2022 | 50,000 | 219383.020722.072736.Ung ho Ms 2022 168 Anh K Kin |
7/2/2022 | 50,000 | 034228.010722.235325.Ung ho NCHCCCL Hoang Anh |
7/2/2022 | 60,000 | 749613.020722.134649.MS 2022 168 |
7/2/2022 | 100,000 | 729601.020722.201700.NGUYEN THI NHA chuyen khoan ung ho be tran hoai thu |
7/2/2022 | 100,000 | 333010.020722.191500.Ung ho MS 2020.316 Trinh Hoai Thu FT22185537972856 |
7/2/2022 | 100,000 | 010634.020722.173121.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.168 gd anh K Kin. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22183414699756 |
7/2/2022 | 100,000 | 001963.020722.171641.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.167 em Hoang Thi Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22183852704058 |
7/2/2022 | 100,000 | 948848.020722.154741.Ung ho MS 2022168 anh KKin FT22183740328157 |
7/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2180079099.NGUYEN VAN MINH chuyen tien.CT tu 1023094596 NGUYEN VAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 166,000 | MBVCB.2179308576.MS 2022.162.CT tu 0541001639340 NGUYEN THI QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 200,000 | 081668.020722.221555.MS 2022 168 em K Quyet |
7/2/2022 | 200,000 | MBVCB.2181620994.Ung ho MS 2022.167 (em Hoang Thi Linh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 200,000 | 553497.020722.211021.MS2022 160 be Truong Phat |
7/2/2022 | 200,000 | 377828.020722.183338.Ung ho MS 2020 316 be Trinh Hoai Thu |
7/2/2022 | 200,000 | 409465.020722.181329.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022165va 2022166 |
7/2/2022 | 200,000 | 813690.020722.160615.MS 2022 157 anh Tran Quoc Hai tinh Tien Giang |
7/2/2022 | 200,000 | 011934.020722.131952.ung ho MS 2022.168 FT22183828496031 |
7/2/2022 | 200,000 | MBVCB.2179998145.ung ho MS 2022.168 (Anh K Kin).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 200,000 | 743404.020722.090931.Ung ho MS 2022.162 FT22183801436901 |
7/2/2022 | 200,000 | MBVCB.2179073707.Ung ho ms 2022.186 (anh k kin).CT tu 0301000316003 BUI QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 250,000 | MBVCB.2178778221.benh U nao.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/2/2022 | 300,000 | 829986.020722.112211.Ung ho MS 2022.162 con chi Doan Thi Thu Hang FT22183103084140 |
7/2/2022 | 300,000 | 108755.020722.090311.Ung ho 2022.163 (Vang Cham Phong) |
7/2/2022 | 300,000 | Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG |
7/2/2022 | 300,000 | 184042.020722.074519.ung ho MS 2022.168 (Anh K' Kin) |
7/2/2022 | 300,000 | 677425.020722.000447.MS 2022167 |
7/2/2022 | 500,000 | 303355.020722.184243.MS 2022.168 FT22183707000331 |
7/2/2022 | 500,000 | MBVCB.2180317002.ms 2022 168 uh anh K Kin.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/2/2022 | 500,000 | 233119.020722.140947.ung ho e hoang thi linh ms 2022167 |
7/2/2022 | 500,000 | 122837.020722.105522.VCB;0011002643148;Ungho MS 2020 168 Anh K Kin |
7/2/2022 | 500,000 | 579486.020722.014833.Ms 2020.316(be Trinh hoai thu ) |
7/2/2022 | 1,000,000 | 179903.020722.203408.ZP68N8O5HF3M 220702000314157 Ungho MS 2022.166 |
7/2/2022 | 1,000,000 | 055680.020722.124156.ung ho MS 2022.168 anh K Kin. Lam Dong |
7/2/2022 | 1,000,000 | 562967.020722.092602.NGUYEN DINH HOI ung ho MS 2022.168 (anh K Kin) |
7/2/2022 | 1,000,000 | 138240.020722.080539.Ung ho MS 2022 168 Anh K Kin |
7/2/2022 | 1,000,000 | 583675.020722.051517.UNG HO MS 2022.167 ( EM HOANG THI LINH )-020722-05:15:16 583675 |
7/2/2022 | 1,000,000 | MBVCB.2178881481.Ung ho MS 2020.316( Be Trinh Hoai Thu).CT tu 0561000594853 NGUYEN TUAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/2/2022 | 1,000,000 | 270585.020722.001758.Ung ho MS 2022.167 em Hoang Thi Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
7/2/2022 | 2,000,000 | 365434.020722.180207.Ung ho Ma so 2022.168 ( anh K'Kin ) |
7/2/2022 | 3,000,000 | 803867.020722.120038.Ong Tu Van giup do MS 2022168 |
7/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2184015838.15.CT tu 0181003601440 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2182182631.sg.CT tu 9906926078 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184109631.UNG HO MS 2022 169 THUY LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184107185.UNG HO MS 2022 168 ANH K KIN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184105865.UNG HO MS 2022 167 EM HOANG THI LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184103542.UNG HO MS 2022 166 BE TUAN TU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184099774.UNG HO MS 2022 165 CHI NGUYET.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184098621.UNG HO MS 2022 164 ANH THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | IBVCB.2184097385.UNG HO MS 2022 163 VANG CHAM PHONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | MBVCB.2184095942.Tra Xuan Binh giup ms 2022169.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
7/3/2022 | 5,000 | MBVCB.2182705727.LE CONG BAC chuyen tien.CT tu 1024970022 LE CONG BAC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 5,000 | MBVCB.2182139867.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.169 (Tran Thi Thuy Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 10,000 | 027743.030722.180618.NGO VAN KHIEM chuyen khoan |
7/3/2022 | 10,000 | 418555.030722.180546.duc anh tu thien |
7/3/2022 | 10,000 | MBVCB.2183605177.ma: 2022.169 Tran thi thuy linh; thon an thi 1; xa hong quang, huyen an thi; hung yen.CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 10,000 | MBVCB.2183570765.NGUYEN THI HIEN chuyen tien bao vietnam net.CT tu 0051000559172 NGUYEN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 10,000 | 136590.030722.164025.Pham Hoai An chuyen tien |
7/3/2022 | 10,000 | 712087.030722.163901.NGUYEN MINH LUAN chuyen khoan |
7/3/2022 | 10,000 | 029444.030722.133742.HUYNH CHI NGUYEN chuyen khoan |
7/3/2022 | 10,000 | 119722.030722.130406.NGUYEN THI BAC Chuyen tien |
7/3/2022 | 10,000 | 750325.030722.121307.TA MINH HIEN chuyen tien |
7/3/2022 | 10,000 | 395023.030722.110517.TRIEU DUC THIEM Chuyen tien |
7/3/2022 | 10,000 | 620575.030722.104334.NGO MINH TRIET chuyen khoan |
7/3/2022 | 10,000 | 234329.030722.075444.Vinh Nam ung ho ms 2022 169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 15,000 | 683565.030722.103119.Ung ho MS 2022 169 NAM MO A DI DA PHAT |
7/3/2022 | 20,000 | MBVCB.2184167533.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.169( Tran Thi Thuy Linh) .CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 20,000 | 200667.030722.185646.guo quy tu thien |
7/3/2022 | 20,000 | MBVCB.2182704099.Ung ho NCHCCCL Le Thi Quynh 0984936347.CT tu 1015635375 LE THI QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 50,000 | 516005.030722.215933.Ung Ho NCHCCCL + Na |
7/3/2022 | 50,000 | 395425.030722.212900.Ung ho NCHCCCL FT22185224380612 |
7/3/2022 | 50,000 | 073680.030722.163713.T ung ho Tran Thi Thuy Linh MS 2022.169 |
7/3/2022 | 50,000 | 064312.030722.144823.UHNCHCCCL FT22185260390010 |
7/3/2022 | 50,000 | 788635.030722.143409.Ung ho MS 2022169 TT THUY LINH |
7/3/2022 | 50,000 | 572378.030722.115835.NGUYEN PHUONG THAO ung ho MS 2022.169 (Tran Thi Thuy Linh) |
7/3/2022 | 50,000 | 561904.030722.102215.MS2022 169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 50,000 | 890919.030722.084457.ms 2022 169 ung ho chau Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 50,000 | 604186.030722.053248.Ung ho MS 2022166 Be Phan Tan Tu |
7/3/2022 | 50,000 | 354149.030722.000351.T ung ho Hoang Thuy Linh MS 2022.167 |
7/3/2022 | 90,000 | 479880.030722.092419.Gui ma so 2022 168 169 |
7/3/2022 | 100,000 | 559043.030722.214752.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.169 gd em Tran Thi Thuy Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22185400155741 |
7/3/2022 | 100,000 | 986197.030722.175421.2022 169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 100,000 | 990362.030722.131700.U g ho MS 2022 169 |
7/3/2022 | 100,000 | MBVCB.2182638904.Ms 2022.169.CT tu 0591000415780 DO LONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 100,000 | 704646.030722.105337.Ung ho MS 2022 169 TRAN THI THUY LINH |
7/3/2022 | 100,000 | 942491.030722.105322.ung ho MS 2022169 tran thi thuy linh |
7/3/2022 | 100,000 | 269134.030722.104226.Ung ho ma so 2022169 tranthithuylinh FT22185221330128 |
7/3/2022 | 100,000 | MBVCB.2182536337.ung ho ms 2022.166(be Phan Tan Tu)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 100,000 | MBVCB.2182512642.ung ho ms 2022.168(anh K Kin)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 100,000 | MBVCB.2182496651.ung ho ms 2022.169(Tran Thi Thuy Linh)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 100,000 | 732830.030722.102851.MS 2022.169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 100,000 | 892007.030722.102353.MS 2022169 |
7/3/2022 | 100,000 | 879492.030722.101730.ung ho MS 2022169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 100,000 | MBVCB.2182460537.Ms 2022169.CT tu 1023979367 DANG VAN PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 100,000 | 400047.030722.092033.Ung ho be Tran Thi Thuy Linh MS 2022 169 |
7/3/2022 | 100,000 | MBVCB.2182193666.MS 2022.169.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 100,000 | 987179.030722.081936.MS 2022.169 |
7/3/2022 | 100,000 | 019892.030722.080224.UNG HO MA SO 2022.169 (BE TRAN THI THUY LINH)-030722-08:02:24 019892 |
7/3/2022 | 100,000 | 513572.030722.000614.Ung ho NCHCCCL FT22185510170721 |
7/3/2022 | 100,000 | 351080.020722.235732.T ung ho anh K kin MS 2022.168 |
7/3/2022 | 150,000 | MBVCB.2182533242.MS2022.169 ( tran thi thuy linh).CT tu 0961000013632 DAO VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 160,000 | 541586.030722.101501.Mong chau khoe manh |
7/3/2022 | 200,000 | MBVCB.2184248380.ung ho MS 2022.169 (Tran Thi Thuy Linh).CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 200,000 | 856730.030722.193242.MS 2022169 |
7/3/2022 | 200,000 | 137365.030722.160537.VCB;0011002643148;Le van hop ung ho MS 2020316 |
7/3/2022 | 200,000 | 580412.030722.114542.MS 2022169 |
7/3/2022 | 200,000 | MBVCB.2182612149.Ung ho MS 2022.169 (Tran Thi Thuy Linh).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 200,000 | 723492.030722.104349.Ms 2022 169 tranthithuylinh |
7/3/2022 | 200,000 | MBVCB.2182522606.ung ho ms 2022.167(e Hoang Thi Linh)_Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 200,000 | 595301.030722.103419.Ms 2022 169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 200,000 | MBVCB.2182183261.Ung ho cho ms 2022.169.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 200,000 | MBVCB.2182095301.MS2022.169( Tran Thi Thuy Linh)- Trinh Manh Duc ung ho.CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
7/3/2022 | 200,000 | 673012.030722.075630.NGO THI KIM PHUONG ung ho MS 2022169 Tran Thi Thuy Linh |
7/3/2022 | 200,000 | MBVCB.2182079504.MS 2022.169 ( Tran Thi Thuy Linh ).CT tu 1028605576 PHAN TRONG THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
