Nhận định, soi kèo Cagliari vs Fiorentina, 20h00 ngày 21/4: Nối dài ngày vui
本文地址:http://profile.tour-time.com/html/68b396542.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Al Bataeh vs Al Wasl, 20h55 ngày 23/4: Đứt mạch bất bại
Dự đoán Iran vs Mỹ
Tin bóng đá 7
Sau chuyến về phép chớp nhoáng tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn truyền thông xứ kim chi với nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó bao gồm cả chuyện hợp đồng sắp đáo hạn.
Cụ thể, bản hợp đồng thứ 2 của thuyền trưởng người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam sẽ đáo hạn vào ngày 31/1/2022, khiến tương lai HLV Park Hang Seo được quan tâm đáng kể.
HLV Park Hang Seo vừa úp mở chuyện hợp đồng |
Trả lời về vấn đề này, thầy Park cho biết: “Mọi chuyện đã có công ty và người đại diện Lee Dong Jun hỗ trợ xử lý mọi việc. Còn hiện tại nếu cứ nghĩ đến chuyện này nữa thì tôi sẽ không tập trung vào công việc chính được".
Thuyền trưởng người Hàn Quốc còn úp mở: “Tôi sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 31/1 năm sau và vẫn còn có thể gia hạn thêm 1 năm nữa. Nhưng đây là việc quan trọng cần phải thoả thuận với VFF.
Dù tôi có muốn đi chăng nữa nhưng nếu VFF không đồng ý thì cũng không thể được. Hoặc khi Liên đoàn đề nghị hợp tác tiếp mà tôi từ chối thì lại không nên chuyện.”
VFF tính thế nào?
Theo điều khoản của hợp đồng, HLV Park Hang Seo và VFF đều thống nhất có thể gia hạn thêm 1 năm. Và đôi bên làm việc trước 6 tháng hòng đi đến những thống nhất cuối cùng.
Và giờ, dù thời gian vẫn còn nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã sốt ruột vì VFF vẫn chưa có động thái tiến hành đàm phán hay làm việc cùng với người đại diện của HLV Park Hang Seo cho bản hợp đồng kế tiếp.
![]() |
VFF phải tính đi thôi |
Có thể hiểu, với tình hình hiện tại VFF đang gặp khá nhiều thách thức từ ảnh hưởng dịch Covid-19, chuẩn bị tốt nhất cho tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay kế hoạch các giải đấu trong nước nên chưa tiện đàm phán với HLV Park Hang Seo.
Nhưng khó khăn lớn nhất mà VFF đang cần phải tính toán xem chừng là câu chuyện kinh tế. Nói rõ hơn, với khó khăn về dịch bệnh nguồn thu cũng giảm đi nên việc kham nổi mức lương mới mà phía HLV Park Hang Seo có thể đưa ra tương đối căng.
Phía HLV Park Hang Seo muốn tăng lương đương nhiên cũng hợp lý, bởi với chiến tích đưa tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup đủ giúp thuyền trưởng người Hàn Quốc đặt điều kiện với VFF.
Khó khăn, nhưng dù thế nào thì xem ra VFF cũng cần phải tính nhanh với hợp đồng của HLV Park Hang Seo. Bởi ngoài chuyện phải đối mặt với những sự cạnh tranh từ nhiều lời mời khác thì còn là vấn đề kế hoạch của tuyển Việt Nam phải được xuyên suốt.
Cần tính nhanh, bởi vòng loại World Cup 2022 kéo dài tới tháng 3/2022, kèm theo đó bóng đá Việt Nam phải tham dự SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV, chưa kể hàng loạt giải đấu khác.
Sẽ rất khó nếu như không tính đường, và “chốt” sớm với HLV Park Hang Seo, bởi việc thay tướng giữa dòng là điều đại kỵ, kể cả vòng loại World Cup 2022 tới tuyển Việt Nam thực sự ít hy vọng trước các đối thủ quá mạnh của châu lục.
HLV Park Hang Seo đã úp mở chuyện hợp đồng, xem ra VFF cũng bắt đầu triển khai phương án giữ chân hay tìm người mới cho tuyển Việt Nam là vừa!
Mai Anh
Tuyển Việt Nam sẽ hội quân ít ngày nữa, và từ khu cách ly HLV Park Hang Seo phải gỡ bỏ nhiều nút thắt cho "gà nhà" trước khi bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022
">HLV Park Hang Seo úp mở hợp đồng, VFF lấn cấn gì chưa tái ký?
Kèo vàng bóng đá Parma vs Juventus, 01h45 ngày 22/4: Trở lại Top 4
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
31-12-2021 17:33:28 | 100.000 | ms 2021.364 ( be tran nguyen bao ngoc ) |
31-12-2021 16:30:16 | 100.000 | CT DEN:236509771476 ma so 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc. Nguoi ung ho: Hien Toan |
31-12-2021 15:56:10 | 1.000.000 | CONG TY CO PHAN ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MA SO2021.354 ( EM NGUYEN DANG DUONG) |
31-12-2021 15:41:24 | 100.000 | MS 2021.364(be Tran Nguyen Bao Ngoc) |
31-12-2021 13:33:15 | 300.000 | sdt 0918491430 giup ms 2021.364 be tran nguyen bao ngoc |
31-12-2021 13:30:27 | 300.000 | sdt 0918491430 giup ms 2021.360 be vo nguyen ngoc long |
31-12-2021 11:00:48 | 100.000 | CT DEN:136504448888 STA ungho ms2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc) |
31-12-2021 09:49:12 | 200.000 | Ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc) |
31-12-2021 09:45:58 | 100.000 | LE DUC THUAN ung ho MS 2021.364 (be Nguyen Tran Bao Ngoc) |
31-12-2021 09:01:52 | 30.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.364 |
31-12-2021 07:23:30 | 500.000 | CT DEN:136500787759 Ung ho chi Nguyen Thi Phuong |
31-12-2021 06:59:04 | 200.000 | VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc) |
31-12-2021 06:24:52 | 20.000 | Ung ho MS2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
31-12-2021 01:27:08 | 107.833 | Tra lai tai khoan DDA |
30-12-2021 19:50:17 | 500.000 | ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi) |
30-12-2021 17:04:07 | 500.000 | BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.353 (anh TRINH VAN KHUYEN) |
30-12-2021 15:51:40 | 100.000 | CT DEN:236408515613 Ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi). Tu STN 301221 |
30-12-2021 15:18:28 | 100.000 | JD ung ho be Nguyen Ngo Huu Toan ms 2021.361 |
30-12-2021 15:08:04 | 100.000 | JD ung ho be Ngo Gia Bao ms 2021.357 |
30-12-2021 15:07:10 | 100.000 | JD ung ho em Ha Quang Trung ms 2021.358 |
30-12-2021 15:06:05 | 100.000 | JD ung ho be Luong Khoi Nguyen ms 2021.359 |
30-12-2021 15:03:49 | 100.000 | JD ung ho be Do Minh Khoi ms 2021.363 |
30-12-2021 12:54:12 | 100.000 | CT DEN:136417636054 STA ung ho ms2021.363 (be Do Minh Khoi) |
30-12-2021 12:18:13 | 500.000 | ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi) |
30-12-2021 11:31:40 | 250.000 | ung ho ma so 2021.363 |
30-12-2021 10:38:51 | 2.500.000 | ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi) |
30-12-2021 10:35:06 | 100.000 | ms 2021.363 ( be do minh khoi ) |
30-12-2021 09:31:25 | 200.000 | ung ho MS 2021.363 be Do Minh Khoi |
30-12-2021 09:05:32 | 70.000 | LPT ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi) |
30-12-2021 08:04:53 | 100.000 | ung ho chau Vo Van Long MS 2021.362 |
30-12-2021 06:29:36 | 10.000 | Ung ho MS2021.363 (be Do Minh Khoi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
30-12-2021 05:47:40 | 300.000 | MS 2021.363 |
29-12-2021 23:01:41 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long) |
29-12-2021 22:57:47 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long) |
29-12-2021 19:59:57 | 70.000 | LPT ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long) |
29-12-2021 19:58:49 | 70.000 | LPT ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan) |
29-12-2021 16:14:33 | 200.000 | TRAN HUONG THUY chtien uh MS 2021.362 (be Vo Van Long). Tks |
29-12-2021 13:59:18 | 100.000 | CT DEN:136306749187 ms 2021.362 vo van long |
29-12-2021 13:39:51 | 200.000 | CT DEN:236306261936 ung ho MS 2021.312 be Dang Thanh Truc |
29-12-2021 13:36:03 | 200.000 | CT DEN:236306261068 ung ho MS 2021.307 em Bui Thuy Hang |
29-12-2021 13:32:40 | 200.000 | CT DEN:236306260351 ung ho MS 2021.311 be Nguyen Ha Huynh Huong |
29-12-2021 13:27:38 | 200.000 | CT DEN:236306259361 ung ho MS 2021.314 Dang Thien Tan |
29-12-2021 13:08:52 | 500.000 | So GD goc: 10002928 MS 2021.360 (BE VO NGUYEN NGOC LONG tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
29-12-2021 13:08:52 | 500.000 | So GD goc: 10002929 MS 2021.362 (VO VAN LONG) tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
29-12-2021 12:18:14 | 500.000 | CT DEN:136305759802 Vietinbank;114000161718; MS 2021362 |
29-12-2021 11:05:10 | 100.000 | CT DEN:136311581410 MS 2021.362 (UNG HO VO VAN LONG) |
29-12-2021 10:12:21 | 1.000.000 | ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long) |
29-12-2021 09:57:39 | 300.000 | CT DEN:136302098264 Ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long FT21363020499464 |
29-12-2021 09:29:37 | 500.000 | CT DEN:136302064180 Ung ho MS 2021.362 be VO VAN LONG FT21363086414399 |
29-12-2021 09:27:24 | 100.000 | ms 2021.362 ( be vo van long ) |
29-12-2021 09:24:08 | 160.000 | CT DEN:136302057927 Ung ho ms 2021.354 em nguyen dang duong FT21363249888449 |
29-12-2021 09:21:36 | 100.000 | CT DEN:136302005386 ung ho be long |
29-12-2021 08:52:25 | 500.000 | HOANG NGUYEN TUNG 0988955961 ung ho MS 2021.362 be Vo Van Long |
29-12-2021 08:52:09 | 200.000 | CT DEN:236301514025 Ung ho MS 2021362 be Vo Van Long |
29-12-2021 08:06:25 | 250.000 | ung ho ma so 2021.361 |
29-12-2021 07:55:20 | 200.000 | CT DEN:136330136506 Ung ho NCHCCCL vu thi viet Hoa sdt 0986985616 |
29-12-2021 07:40:13 | 100.000 | CT DEN:136300688503 MS 2021.362 BE VO VAN LONG |
29-12-2021 06:58:23 | 150.000 | CT DEN:136323532843 STA ungho ms2021.362 (be Vo Van Long) |
29-12-2021 06:53:40 | 200.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.362 (be vo van long) |
29-12-2021 06:24:57 | 20.000 | Ung ho MS2021.362 (be Vo Van Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
28-12-2021 15:59:11 | 300.000 | CT DEN:236208395775 ung ho MS 2021357 |
28-12-2021 13:24:00 | 100.000 | ms 2021.361 ( be nguyen huu toan ) |
28-12-2021 09:53:21 | 100.000 | CT DEN:236202892950 Ung ho MS 2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan). Tu STN 281221 |
28-12-2021 08:24:59 | 50.000 | CT DEN:136201763504 STA ungho ms2021.361 (be Nguyen Ngo Huu Toan) |
27-12-2021 21:54:24 | 2.000.000 | ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen) |
27-12-2021 21:51:38 | 2.000.000 | ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long) |
27-12-2021 20:24:39 | 200.000 | Ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long) |
27-12-2021 19:41:47 | 200.000 | VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2021.360 ( be Vo Nguyen Ngoc Long) |
27-12-2021 14:24:02 | 100.000 | LE DUC THUAN ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
27-12-2021 14:22:55 | 100.000 | LE DUC THUAN ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen) |
27-12-2021 13:48:12 | 500.000 | CT DEN:136106566876 Vietinbank;114000161718;MS2021 359 LUONG KHOI NGUYEN |
27-12-2021 13:38:28 | 50.000 | MS 2021.360 |
27-12-2021 13:05:01 | 100.000 | ung ho MS 2021.358 em Ha Quang Trung |
27-12-2021 13:01:54 | 100.000 | ung ho MS2021.359 be Luong Khoi Nguyen |
27-12-2021 12:54:50 | 100.000 | CT DEN:136105174337 Ung ho MS 2021.358 em Ha Quang Trung FT21361298007944 |
27-12-2021 12:02:27 | 50.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.360 |
27-12-2021 11:46:02 | 100.000 | ms 2021.360 ( be vo nguyen ngoc long ) |
27-12-2021 11:25:09 | 70.000 | LPT ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long) |
27-12-2021 11:11:41 | 500.000 | CT DEN:136104052272 Ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long FT21361471500581 |
27-12-2021 10:33:43 | 200.000 | So GD goc: 10009865 MBVCB.1607302250.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.360 Vo Nguyen Ngoc Long .CT tu 0331000474269 toi 114000161718 bao vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
27-12-2021 10:11:22 | 200.000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.360 ; be Vo Nguyen Ngoc Long |
27-12-2021 09:00:13 | 1.000.000 | So GD goc: 10001198 ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung) |
27-12-2021 08:55:04 | 200.000 | So GD goc: 10006451 IBVCB.1605432106.ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) .CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
27-12-2021 08:52:21 | 1.000.000 | CT DEN:136101072516 IBVCB.1607001770.072516.ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
27-12-2021 08:43:42 | 200.000 | So GD goc: 10006460 IBVCB.1605427707.MS 2021.353 (anh Trinh Van Khuyen).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
27-12-2021 08:29:36 | 200.000 | CT DEN:136101781838 Chuyen tien ung ho MS 2021.360 be Vo Nguyen Ngoc Long |
27-12-2021 08:11:24 | 500.000 | CT DEN:270197243972 ung ho MS 2021360 be Vo Nguyen Ngoc Long |
27-12-2021 07:41:03 | 250.000 | ung ho ma so 2021.359 |
27-12-2021 07:38:35 | 250.000 | ung ho ma so 2021.360 |
27-12-2021 06:30:28 | 20.000 | Ung ho MS2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
27-12-2021 01:45:35 | 0 | VAT |
27-12-2021 01:45:35 | 0 | Thu phi duy tri dich vu IB 12/2021 |
27-12-2021 00:36:37 | 300.000 | CT DEN:136016762714 Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen FT21361600457461; thoi gian GD:26/12/2021 23:16:35 |
26-12-2021 21:15:46 | 500.000 | ct ung ho ms 2021.359 be luong khoi nguyen |
26-12-2021 20:31:23 | 100.000 | CT DEN:136113660631 STA ungho ms2021.359 (be Luong Khoi Nguyen) |
26-12-2021 20:30:00 | 50.000 | CT DEN:136113659727 STA ungho ms2021.358 (em Ha Quang Trung) |
26-12-2021 20:11:25 | 65.000 | LPT ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen) |
26-12-2021 18:32:43 | 100.000 | ms 2021.359 ( be luong khoi nguyen ) |
26-12-2021 17:59:27 | 500.000 | ung ho MS 2021.359 (be Luong Khoi Nguyen) |
26-12-2021 17:55:19 | 500.000 | ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung) |
26-12-2021 10:09:30 | 100.000 | CT DEN:236003521836 ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen. Tu STN 261221 |
26-12-2021 08:29:11 | 50.000 | ung ho MS 2021.359 ( be Luong Khoi Nguyen) |
26-12-2021 08:21:30 | 10.000 | Ung ho MS2021.359 (be Luong Khoi Nguyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
26-12-2021 00:56:07 | 200.000 | CT DEN:135916908160 NGUYEN THI ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung); thoi gian GD:25/12/2021 23:23:59 |
25-12-2021 22:23:19 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.356 |
25-12-2021 22:18:46 | 50.000 | MS 2021.358 em Ha Quang Trung |
25-12-2021 21:53:43 | 300.000 | CT DEN:135914843313 Vietinbank;114000161718;MS 2021 358 em Ha Quang Trung |
25-12-2021 14:56:57 | 300.000 | LE THI TRANG Chuyen tien |
25-12-2021 14:23:18 | 200.000 | CT DEN:135907719107 ung ho MS 2021.358.chuc con nhanh binh phuc. |
25-12-2021 12:05:04 | 65.000 | LPT ung ho MS 2021.358 (em Ha Quang Trung) |
25-12-2021 11:27:52 | 300.000 | ung ho ma so 2021.358 |
25-12-2021 10:12:57 | 3.000.000 | CT DEN:135903194302 Ong Tu Van giup do ms 2021.358 Ha Quang Trung FT21359497186202 |
25-12-2021 10:04:55 | 10.000 | Ung ho MS2021.358 (em Ha Quang Trung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
25-12-2021 09:13:35 | 100.000 | ms 2021.358 ( em ha quang trung ) |
25-12-2021 09:08:47 | 200.000 | CT DEN:135902081285 MBVCB.1602937106.081285.Ung ho be QTrung MS2021.358.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
24-12-2021 21:48:12 | 100.000 | MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 20:32:46 | 100.000 | MS2021. 346 (Be TRAN CHU MINH DUC) |
24-12-2021 20:29:36 | 100.000 | MS 2021.354(em Nguyen Dang Duong) |
24-12-2021 20:26:50 | 100.000 | MS 2021.357 (be NGO GIA BAO) |
24-12-2021 16:13:33 | 10.000 | LE DUC ANH chuyen tien |
24-12-2021 15:26:32 | 500.000 | ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 15:20:04 | 500.000 | Ung ho MS 2021.357( Be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 13:50:14 | 100.000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.357 ; be Ngo Gia Bao |
24-12-2021 11:33:06 | 500.000 | CT DEN:135804231575 Ung ho MS 2021.357 be Gia Bao FT21358844887000 |
24-12-2021 10:57:16 | 100.000 | ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 10:37:39 | 500.000 | ung ho be Ngo Gia Bao MS 2021.357 |
24-12-2021 10:26:57 | 1.000.000 | CT DEN:240196240311 UNG HO BE TRAN CHU MONH DUC MS 2021346 |
24-12-2021 10:24:12 | 1.000.000 | CT DEN:240196238923 UNG HO MS357 be NGO GIA BAO |
24-12-2021 10:16:17 | 60.000 | LPT ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 09:54:04 | 200.000 | CT DEN:135802778287 MS 2021.357 |
24-12-2021 08:41:03 | 200.000 | LE THI KIM CHUNG Chuyen tien ung ho MS 2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 08:36:07 | 300.000 | CT DEN:135801012946 Ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao FT21358959930108 |
24-12-2021 06:31:08 | 20.000 | Ung ho MS2021.357 (be Ngo Gia Bao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
24-12-2021 06:15:05 | 100.000 | ms 2021.357 ( be ngo gia bao ) |
24-12-2021 06:03:21 | 100.000 | CT DEN:135823505798 STA ungho ms2021.357 (be Ngo Gia Bao) |
24-12-2021 06:02:10 | 100.000 | ZP603DLNRB19 211224000023549 ung ho MS 2021.357 be Ngo Gia Bao |
23-12-2021 18:54:11 | 75.000 | LPT ung ho MS 2021.356 (be Vo Dang Trinh) |
23-12-2021 18:49:01 | 200.000 | ung ho ms 2021.356(be vo dang trinh) |
23-12-2021 16:07:41 | 500.000 | So GD goc: 995221122350531 995221122350531 Chuyen tien ung hoMS 2021.356 be Vo Dang Trinh |
23-12-2021 14:53:44 | 100.000 | HOANG XUAN THAI Chuyen tien ung ho MS 2021.356(be Vo Dang Trinh) |
23-12-2021 14:35:20 | 200.000 | So GD goc: 995221122358424 995221122358424 ung ho ms 2021.354em nguyen dang duong |
23-12-2021 14:32:28 | 200.000 | HOANG PHUONG NGAN chuyen tien ung ho Ms2021.356 |
23-12-2021 13:38:23 | 100.000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.356; be Vo Dang Trinh |
23-12-2021 12:17:43 | 50.000 | CT DEN:135705024530 MBVCB.1598331414.024530.ms 2021356 vo dang trinh.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
23-12-2021 11:06:43 | 1.500.000 | ms 2021.339; 2021.339; 2021.347 |
23-12-2021 09:36:29 | 200.000 | ung hoMS 2021.356 (be Vo Dang Trinh) |
23-12-2021 05:16:51 | 100.000 | ms 2021.356 ( be vo dang trinh ) |
23-12-2021 00:42:20 | 20.000 | ung ho ms 2021 .355 . chuc gia dinh se no am du tien chua benh. nammoadidaphat.; thoi gian GD:23/12/2021 00:01:43 |
22-12-2021 15:02:06 | 65.000 | LPT ung ho MS 2021.355 (gia dinh anh Khon) |
22-12-2021 15:01:13 | 65.000 | LPT ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong) |
22-12-2021 11:00:35 | 50.000 | ms 2021.355 ( gia dinh anh khon ) |
22-12-2021 07:53:35 | 250.000 | ung ho ma so 2021.354 |
22-12-2021 06:20:06 | 10.000 | Ung ho MS2021.355 (gia dinh anh Khon). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
21-12-2021 22:07:33 | 100.000 | CT DEN:135515100153 ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong) |
21-12-2021 21:56:42 | 100.000 | ung ho MS 2021;348 (anh Mao Van Hoang) |
21-12-2021 21:53:43 | 100.000 | ung ho MS 2021.346 (be Tran Chu Minh Duc) |
21-12-2021 21:21:33 | 60.000 | 2021.352 Anh Quach Van Tinh |
21-12-2021 10:44:02 | 500.000 | DAO TRONG DAI chuyen tien ung ho MS 2021.354 (em nguyen dang duong) |
21-12-2021 10:18:42 | 5.000.000 | CT DEN:135503909950 Ong Tu Van cuu giup ms2021.354 em Nguyen Dang Duong FT21355789061783 |
21-12-2021 09:47:10 | 100.000 | UH MS 2021.343 |
21-12-2021 09:41:28 | 200.000 | VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong) |
21-12-2021 09:32:00 | 20.000 | LE DUC ANH chuyen tien |
21-12-2021 09:29:11 | 100.000 | MS 2021.354 (em Nguyen Dang Duong) |
21-12-2021 08:46:06 | 100.000 | CT DEN:135501759324 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718; ung ho MS 2021 345 |
21-12-2021 08:27:36 | 100.000 | ung ho MS 2021.354 ( em Nguyen Dang Duong) |
21-12-2021 08:26:20 | 200.000 | THAI THI AN HOA chuyen tien ung ho MS 2021.354 em nguyen dang duong |
21-12-2021 08:16:07 | 500.000 | trijnh thi ngoc lan chuyen tien ung ho MS 2021.354 em Nguyen dang duong |
21-12-2021 07:39:13 | 100.000 | ms 2021.354 ( em nguyen dang duong ) |
21-12-2021 07:05:05 | 200.000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.354; em Nguyen Dang Duong |
21-12-2021 06:43:31 | 1.000.000 | Nguyen Hong Quan ung ho MS2021 354 Nguyen Dang Duong |
21-12-2021 06:33:42 | 10.000 | Ung ho MS2021.354 (em Nguyen Dang Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
21-12-2021 06:31:59 | 500.000 | CT DEN:210194933213 ung ho MS 2021353 anh Trinh Van Khuyen |
21-12-2021 06:29:16 | 500.000 | CT DEN:210194932948 ung ho MS 2021354 em Nguyen Dang Duong |
21-12-2021 00:54:10 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.351 (be Hoang Gia Han); thoi gian GD:20/12/2021 23:10:10 |
21-12-2021 00:51:21 | 2.000.000 | ung ho MS 2021.350 (anh Pham Xuan Hoang); thoi gian GD:20/12/2021 22:58:07 |
21-12-2021 00:50:49 | 2.000.000 | ung ho MS 2021.349 (gia dinh anh Duong); thoi gian GD:20/12/2021 22:56:10 |
3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet
Ban Bạn đọc
Ông nội qua đời do ung thư phổi chưa được bao lâu, cháu Thức bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư phần mềm đùi khiến cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.
">Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2021
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
03/12 | 22h00 | Trận 1 | Hà Lan | 3-1 | Mỹ | XEM VIDEO |
04/12 | 02h00 | Trận 2 | Argentina | 2-1 | Australia | XEM VIDEO |
04/12 | 22h00 | Trận 3 | Pháp | 3-1 | Ba Lan | XEM VIDEO |
05/12 | 02h00 | Trận 4 | Anh | 3-0 | Senegal | XEM VIDEO |
05/12 | 22h00 | Trận 5 | Nhật Bản | 1-1 (pen 1-3) | Croatia | XEM VIDEO |
06/12 | 02h00 | Trận 6 | Brazil | 4-1 | Hàn Quốc | VTV3, VTVCần Thơ |
06/12 | 22h00 | Trận 7 | Maroc | 0-0 (pen 3-0) | Tây Ban Nha | VTV2, VTVCần Thơ |
07/12 | 02h00 | Trận 8 | Bồ Đào Nha | 6-1 | Thụy Sĩ | XEM VIDEO |
Lượt trận cuối cùng bảng G và H khép lại đồng nghĩa với việc 2 cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 đã được xác định.
8 cặp đấu của vòng knock-out là: Hà Lan vs Mỹ, Argentina vs Australia, Anh vs Senegal, Pháp vs Ba Lan, Croatia vs Nhật Bản và Tây Ban Nha vs Maroc, Brazil vs Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ.
Đáng chú ý, trong số 16 đội vượt qua vòng bảng thì châu Á có tới 3 đội tuyển là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.
Theo lịch, vòng 1/8 World Cupdiễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 7/12. 8 đội thắng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022 hôm nay
Tin thể thao 11
友情链接