- Trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểmchuẩn trúng tuyển năm 2014.
XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY
Năm nay,ĐiểmtrúngtuyểnĐHYHàNộiYdượsố liệu thống kê về ngoại hạng anh mức điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội dao động từ 20,0 đến 26,5. Ngành có điểmchuẩn cao nhất là Bác sĩ Đa khoa. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế côngcộng: 20 điểm.
Điểm chuẩn dành cho học sinh THPT, khu vực 3 như sau:
Ngành | Điểm chuẩn |
- Bác sĩ Đa Khoa 26,5 | 26,5 |
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 25 |
- Bác sĩ Y học Cổ truyền | 23 |
- Cử nhân Y tế Công cộng | 20 |
- Bác sĩ Y học Dự phòng | 22 |
- Cử nhân Kỹ thuật Y học | 22,5 |
- Cử nhân Dinh dưỡng | 22,5 |
- Cử nhân Điều dưỡng | 22 |
Trường ĐH Y dược TP.HCMđã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của cácngành năm 2014. Theo đó, ngành Y đa khoa vẫn có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm.Kế đến là ngành Dược học: 25 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế côngcộng: 18,5 điểm.
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
- Y Đa khoa | B | 26 |
- Răng Hàm Mặt | B | 24,5 |
- Dược học | B | 26 |
- Y học cổ truyền | B | 22,5 |
- Y học dự phòng | B | 22 |
- Điều dưỡng với các chuyên ngành: | ||
+ Điều dưỡng đa khoa | B | 21 |
+ Hộ sinh | 19,5 | |
+ Gây mê hồi sức | 20,5 | |
- Y tế công cộng | B | 18,5 |
- Xét nghiệm y học | B | 23,5 |
- Vật lí trị liệu - phục hồi chức năng | B | 21 |
- Kĩ thuật y học (hình ảnh) | B | 21,5 |
- Kĩ năng phục hồi răng | B | 21,5 |
Minh Anh